18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 1 kell 18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 1 kell 18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 3 kell 18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 20:00 Trismile ühissõit 26-28 km/h September 4 kell 18:15 - 20:00 Trismile ühissõit 26-28 km/h
18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 8 kell 18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 8 kell 18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 10 kell 18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 20:00 Trismile ühissõit 26-28 km/h September 11 kell 18:15 - 20:00 Trismile ühissõit 26-28 km/h
18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 15 kell 18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 15 kell 18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 17 kell 18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 20:00 Trismile ühissõit 26-28 km/h September 18 kell 18:15 - 20:00 Trismile ühissõit 26-28 km/h
18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 22 kell 18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 22 kell 18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 24 kell 18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 20:00 Trismile ühissõit 26-28 km/h September 25 kell 18:15 - 20:00 Trismile ühissõit 26-28 km/h
00:00 Viking window paide-türi rahvajooks September 28 kell 00:00 Viking window paide-türi rahvajooks
18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 29 kell 18:00 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h
18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h September 29 kell 18:15 - 21:00 Trismile ühissõit 30-33 km/h